오디션 랭킹

일반랭킹 top 10

일반 랭킹을 1위 ~ 100위까지 제공해드립니다.

1위부터 5위까지의 랭킹
  1. 1위
    프로필 이미지
    이유
     196_200  
    경험치 : 16390149868
  2. 2위
    프로필 이미지
    예고
     196_200  
    경험치 : 16361099131
  3. 3위
    프로필 이미지
    리아
     196_200  
    경험치 : 12294051550
  4. 4위
    프로필 이미지
    빛슈
     196_200  
    경험치 : 10527822815
  5. 5위
    프로필 이미지
    배드
     196_200  
    경험치 : 9607896440
6위부터 10위까지의 랭킹
  1. 6위
    프로필 이미지
    에쁘
     196_200  
    경험치 : 9417793676
  2. 7위
    프로필 이미지
    Lotto
     196_200  
    경험치 : 7848731943
  3. 8위
    프로필 이미지
    프로도
     196_200  
    경험치 : 7822385107
  4. 9위
    프로필 이미지
    이은미
     196_200  
    경험치 : 7195127833
  5. 10위
    프로필 이미지
    영심
     196_200  
    경험치 : 7016836148
11위부터 100위까지의 랭킹
11위부터 100위 까지의 일반 랭킹 입니다.
순위 닉네임 경험치 레벨
11 또또 6873802081  196_200  
12 출동 6757577569  196_200  
13 우연석 6685778391  196_200  
14 RETA 6659960883  196_200  
15 뽀구미 6545870475  196_200  
16 운수 6540597560  196_200  
17 여자 6510876995  196_200  
18 일일 6402458444  196_200  
19 소버춘식이 6246359216  196_200  
20 예나 6222515688 Lv.180  176_180  
21 정해인 5924220680  196_200  
22 유서엘 5885044307  196_200  
23 효지태 5868138774  196_200  
24 소년 5746942791  196_200  
25 노노 5472897683  196_200  
26 최기욱 5397611076  196_200  
27 해녀 5389429219  196_200  
28 질투 5293403769  196_200  
29 해라 5227308936  196_200  
30 비누 5197290413  196_200  
31 홍대 5028846339  196_200  
32 카누 5015214542  196_200  
33 구자경 4998910570  196_200  
34 영환 4937935132  196_200  
35 감자 4930628564  196_200  
36 기림 4905026723  196_200  
37 니야 4821116086 Lv.170  166_170
38 인아 4758785383  196_200  
39 미각 4751656005  196_200  
40 접속 4717736556  196_200  
41 오진심 4687472151  196_200  
42 일기 4629614482  196_200  
43 하은 4590558749  196_200  
44 하안 4590366461  196_200  
45 두리 4572850806  196_200  
46 세컨드 4567351603  196_200  
47 우리 4544523459  196_200  
48 가시 4476676967  196_200  
49 벙커 4457639554  196_200  
50 전지현 4439550741  196_200  
51 멜로즈 4390118593  196_200  
52 금은서 4335411435  196_200  
53 숨결 4305496798  196_200  
54 노을 4283391110 Lv.183  181_185  
55 민우 4246358986  196_200  
56 아름 4225828918 Lv.190  186_191  
57 바람 4224155816  196_200  
58 한별 4212535214  196_200  
59 스턴 4207409562  196_200  
60 정유진 4195224071  196_200  
61 원두 4192817322  196_200  
62 배르 4159862832  196_200  
63 감동 4148501718  196_200  
64 나를닮은너 4147408682  196_200  
65 힙합남 4119810042  196_200  
66 배려 4083569783  196_200  
67 연호 4071704848  196_200  
68 문의 4053486804  196_200  
69 지이 4049610242 Lv.170  166_170
70 서우연 4010890373  196_200  
71 셰영 4008920677  196_200  
72 Happy라서 4005116541  196_200  
73 흥미 3985071018  196_200  
74 더머 3946269916  196_200  
75 염미정 3857684288  196_200  
76 시은 3856222598  196_200  
77 추억 3852578047  196_200  
78 러뷰 3833701885  196_200  
79 유니크 3812168126  196_200  
80 유키 3800522990  196_200  
81 차원 3796328665  196_200  
82 다림 3759646218  196_200  
83 마림 3753078811  196_200  
84 너만 3751935071  196_200  
85 애석 3736556662  196_200  
86 퀴니 3729681207  196_200  
87 서이 3722159114  196_200  
88 템템 3720497293  196_200  
89 하미 3680098167  196_200  
90 이본 3672945746  196_200  
91 유리 3648647126  196_200  
92 보틀 3645856481  196_200  
93 우노 3645670992  196_200  
94 화이 3625308063  196_200  
95 빛쥬 3599467927  196_200  
96 빛유 3598804465  196_200  
97 요윤 3580717198  196_200  
98 남실 3576138898  196_200  
99 맘스또치 3570435964  196_200  
100 렌디 3566188797  196_200  

- 랭킹은 매일 오후 2시에 갱신되며, 갱신 시점의 닉네임이 반영되어 나타납니다.

개인화 영역 및 게임 스타트

오디션 게임 다운로드

댄스 마스터를 향한 오디션 소통공간 바로가기

고객센터 서비스 이용하기

top