오디션 랭킹

일반랭킹 top 10

일반 랭킹을 1위 ~ 100위까지 제공해드립니다.

1위부터 5위까지의 랭킹
  1. 1위
    프로필 이미지
    이유
    Lv.184  5  
    경험치 : 1924617444
  2. 2위
    프로필 이미지
    예고
    Lv.180  5  
    경험치 : 1678818715
  3. 3위
    프로필 이미지
    리아
    Lv.153  4  
    경험치 : 861872241
  4. 4위
    프로필 이미지
    빛슈
    Lv.178  3  
    경험치 : 1602636059
  5. 5위
    프로필 이미지
    배드
    Lv.171  3  
    경험치 : 1336323829
6위부터 10위까지의 랭킹
  1. 6위
    프로필 이미지
    Lotto
    Lv.194  2  
    경험치 : 2548953529
  2. 7위
    프로필 이미지
    영심
    Lv.192  2  
    경험치 : 2427655441
  3. 8위
    프로필 이미지
    출동
    Lv.190  2  
    경험치 : 2280839983
  4. 9위
    프로필 이미지
    프로도
    Lv.189  2  
    경험치 : 2170865957
  5. 10위
    프로필 이미지
    이은미
    Lv.185  2  
    경험치 : 1958467767
11위부터 100위까지의 랭킹
11위부터 100위 까지의 일반 랭킹 입니다.
순위 닉네임 경험치 레벨
11 우석 1019945337 Lv.160  2  
12 블랙 663956126 Lv.144  2  
13 또또 656579460 Lv.144  2  
14 여자 487314190 Lv.135  2  
15 질투 435021759 Lv.131  2  
16 Sober나무 252305354 Lv.116  2  
17 소년 186870323 Lv.109  2  
18 유서라 10166038 Lv.63  2  
19 에쁘 3038780589 Lv.31  2  
20 정해인 3379518196  1  
21 해녀 2819416637 Lv.197  1  
22 일기 2591205596 Lv.195  1  
23 노노 2575800367 Lv.194  1  
24 영환 2520880300 Lv.194  1  
25 에르메스 2484497168 Lv.193  1  
26 비누 2481316168 Lv.193  1  
27 카누 2337138707 Lv.191  1  
28 한성은 2326513782 Lv.191  1  
29 스물 2319990075 Lv.191  1  
30 최기욱 2207968728 Lv.189  1  
31 홍대 2191301195 Lv.189  1  
32 인아 2159769797 Lv.188  1  
33 원두 2147318221 Lv.188  1  
34 오진심 2032111974 Lv.186  1  
35 해라 2025971933 Lv.186  1  
36 벙커 1874187084 Lv.183  1  
37 멜로즈 1834316994 Lv.183  1  
38 숨결 1807116800 Lv.182  1  
39 세컨드 1742014687 Lv.181  1  
40 나를닮은너 1617723250 Lv.178  1  
41 러뷰 1601018074 Lv.178  1  
42 한별 1597133696 Lv.178  1  
43 임페리얼 1580875263 Lv.177  1  
44 배르 1574964627 Lv.177  1  
45 빵가루 1549622683 Lv.177  1  
46 금은서 1495865211 Lv.175  1  
47 하안 1484620529 Lv.175  1  
48 하은 1480894419 Lv.175  1  
49 차원 1474494610 Lv.175  1  
50 출연 1419278142 Lv.173  1  
51 두리 1378549811 Lv.172  1  
52 가시 1373477083 Lv.172  1  
53 문의 1345272206 Lv.171  1  
54 우리 1325837447 Lv.171  1  
55 꽃잎 1230539650 Lv.167  1  
56 추억 1228919758 Lv.167  1  
57 애석 1225130822 Lv.167  1  
58 베일 1197792935 Lv.166  1  
59 문세훈 1172146147 Lv.165  1  
60 찬영 1153925972 Lv.165  1  
61 아리사 1106135161 Lv.163  1  
62 Sober새싹 1084864668 Lv.162  1  
63 포마드 1063171276 Lv.161  1  
64 효민 1041555069 Lv.161  1  
65 감동 1033813934 Lv.160  1  
66 마림 1019036422 Lv.160  1  
67 한들 1006974907 Lv.159  1  
68 애원 998155975 Lv.159  1  
69 유리 986607562 Lv.159  1  
70 연설 984452839 Lv.158  1  
71 화이 981578235 Lv.158  1  
72 쯔위 976758799 Lv.158  1  
73 유키 953744957 Lv.157  1  
74 서우연 940058186 Lv.157  1  
75 채지한 922440032 Lv.156  1  
76 템템 900485357 Lv.155  1  
77 하미 898738124 Lv.155  1  
78 다림 878670681 Lv.154  1  
79 우노 854983693 Lv.153  1  
80 너만 842486865 Lv.153  1  
81 별지아 830297346 Lv.152  1  
82 보틀 753777678 Lv.149  1  
83 효지태 2473613901 Lv.146  1  
84 스페이스엑스 685549510 Lv.145  1  
85 섹시 645017173 Lv.143  1  
86 쎈시 643263847 Lv.143  1  
87 온새미로 634495689 Lv.143  1  
88 빛유 621384102 Lv.142  1  
89 빛쥬 611565670 Lv.142  1  
90 이본 583770910 Lv.140  1  
91 연우 569876336 Lv.139  1  
92 문서 543577627 Lv.138  1  
93 망고 537475258 Lv.138  1  
94 새침 522009802 Lv.137  1  
95 쿠지 482217777 Lv.134  1  
96 반짝 469658228 Lv.133  1  
97 예림 454474517 Lv.132  1  
98 환성 449211092 Lv.132  1  
99 영。 446628858 Lv.132  1  
100 루원 443874727 Lv.132  1  

- 랭킹은 매일 오후 2시에 갱신되며, 갱신 시점의 닉네임이 반영되어 나타납니다.

개인화 영역 및 게임 스타트

오디션 게임 다운로드

댄스 마스터를 향한 오디션 소통공간 바로가기

고객센터 서비스 이용하기

top