오디션 랭킹

일반랭킹 top 10

일반 랭킹을 1위 ~ 100위까지 제공해드립니다.

1위부터 5위까지의 랭킹
  1. 1위
    프로필 이미지
    이유
     196_200  
    경험치 : 16438730885
  2. 2위
    프로필 이미지
    예고
     196_200  
    경험치 : 16378694404
  3. 3위
    프로필 이미지
    리아
     196_200  
    경험치 : 12425279500
  4. 4위
    프로필 이미지
    빛슈
     196_200  
    경험치 : 10611989585
  5. 5위
    프로필 이미지
    배드
     196_200  
    경험치 : 9760761756
6위부터 10위까지의 랭킹
  1. 6위
    프로필 이미지
    에쁘
     196_200  
    경험치 : 9481053385
  2. 7위
    프로필 이미지
    Lotto
     196_200  
    경험치 : 7911585915
  3. 8위
    프로필 이미지
    프로도
     196_200  
    경험치 : 7827931981
  4. 9위
    프로필 이미지
    영심
     196_200  
    경험치 : 7347606800
  5. 10위
    프로필 이미지
    이은미
     196_200  
    경험치 : 7198061590
11위부터 100위까지의 랭킹
11위부터 100위 까지의 일반 랭킹 입니다.
순위 닉네임 경험치 레벨
11 또또 6916514861  196_200  
12 출동 6797763653  196_200  
13 우연석 6692935519  196_200  
14 RETA 6659960883  196_200  
15 운수 6580888153  196_200  
16 뽀구미 6545870475  196_200  
17 여자 6511698443  196_200  
18 일일 6418761548  196_200  
19 소버춘식이 6298127325  196_200  
20 예나 6222515688 Lv.180  176_180  
21 유서엘 5967276268  196_200  
22 정해인 5944438105  196_200  
23 효지태 5868138774  196_200  
24 소년 5746989842  196_200  
25 노노 5493896084  196_200  
26 해녀 5435748660  196_200  
27 최기욱 5397614290  196_200  
28 질투 5303739045  196_200  
29 해라 5236212292  196_200  
30 비누 5234719436  196_200  
31 홍대 5083074573  196_200  
32 박봄 5044167125  196_200  
33 영환 5034392171  196_200  
34 카누 5022284683  196_200  
35 감자 4947842597  196_200  
36 기림 4905026723  196_200  
37 니야 4821116086 Lv.170  166_170
38 미각 4787871155  196_200  
39 일기 4764663625  196_200  
40 인아 4758829127  196_200  
41 오진심 4752990395  196_200  
42 접속 4717736556  196_200  
43 하안 4603131294  196_200  
44 하은 4602490820  196_200  
45 두리 4583161707  196_200  
46 세컨드 4568134153  196_200  
47 우리 4558144897  196_200  
48 가시 4511601898  196_200  
49 벙커 4494374758  196_200  
50 전지현 4439550741  196_200  
51 멜로즈 4428731547  196_200  
52 금은서 4363308100  196_200  
53 숨결 4345122084  196_200  
54 노을 4283391110 Lv.183  181_185  
55 민우 4279401297  196_200  
56 정유진 4272046836  196_200  
57 한별 4269036706  196_200  
58 아름 4225828918 Lv.190  186_191  
59 이로운 4225786969  196_200  
60 스턴 4207409562  196_200  
61 배르 4194334032  196_200  
62 원두 4194228085  196_200  
63 나를닮은너 4192951902  196_200  
64 프라이탁 4183678344  196_200  
65 감동 4177755995  196_200  
66 문의 4113480255  196_200  
67 연호 4090059970  196_200  
68 배려 4083569783  196_200  
69 지이 4049610242 Lv.170  166_170
70 Happy라서 4042098260  196_200  
71 더머 4035629181  196_200  
72 서우연 4035626534  196_200  
73 셰영 4021757104  196_200  
74 흥미 4013972021  196_200  
75 러뷰 3940393735  196_200  
76 차원 3918653731  196_200  
77 시은 3864918487  196_200  
78 박봄오디가드 3863610895  196_200  
79 추억 3852602502  196_200  
80 유니크 3838437894  196_200  
81 유키 3829472269  196_200  
82 애석 3819275238  196_200  
83 너만 3781423432  196_200  
84 서이 3773050423  196_200  
85 마림 3768311174  196_200  
86 다림 3762638341  196_200  
87 템템 3751172830  196_200  
88 퀴니 3733740324  196_200  
89 화이 3713995903  196_200  
90 하미 3707669834  196_200  
91 이본 3684059657  196_200  
92 유리 3678433795  196_200  
93 보틀 3677012097  196_200  
94 우노 3645670992  196_200  
95 빛유 3640990076  196_200  
96 빛쥬 3633682147  196_200  
97 남실 3611462009  196_200  
98 요윤 3608506465  196_200  
99 Again소원 3571199106  196_200  
100 렌디 3566188797  196_200  

- 랭킹은 매일 오후 2시에 갱신되며, 갱신 시점의 닉네임이 반영되어 나타납니다.

개인화 영역 및 게임 스타트

오디션 게임 다운로드

댄스 마스터를 향한 오디션 소통공간 바로가기

고객센터 서비스 이용하기

top